狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
UL-RWS
京生
C02
英寸:5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
材質(zhì):鍍鋅、鋁 PVC
型號 英寸 內(nèi)徑 外徑 最小彎曲 包裝
P08121245G1 5/16 7.92~8.32 11.94~12.95 44 50
P09741486G1 3/8 9.52~9.96 14.22~15.49 51 50
P14251829G1 9/16 13.89~14.61 17.90~18.67 - 50
P16132261G1 1/2 15.88~16.38 21.84~23.37 76 50
P20922731G1 3/4 20.62~21.21 26.54~28.07 102 50
P25913404G1 1 25.40~26.42 33.02~35.05 127 30
P32394039G1 1--1/4 31.75~33.02 39.37~41.40 159 30
P39064826G1 1--1/2 38.10~40.01 46.99~49.53 190 20
P51826096G1 2 50.80~52.83 59.69~62.23 254 10
京生從德國引進(jìn)先進(jìn)的軟管制造機(jī)臺技術(shù)及配套模具,開發(fā)生產(chǎn)各種尺寸的UL軟管,結(jié)構(gòu)精密,規(guī)格有從5/16英寸到2英寸;具有高抗拉、抗破壞、耐壓、耐沖擊及耐腐蝕性強(qiáng)等特點。廣泛用于照明、建筑、防火、機(jī)械、配電、船舶等領(lǐng)域。 材質(zhì)有鍍鋅鋼帶、鋁等可供客戶選擇,并可搭配不同的UL514B接頭。
英寸:5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
材質(zhì):鍍鋅、鋁 PVC
型號 英寸 內(nèi)徑 外徑 最小彎曲 包裝
P08121245G1 5/16 7.92~8.32 11.94~12.95 44 50
P09741486G1 3/8 9.52~9.96 14.22~15.49 51 50
P14251829G1 9/16 13.89~14.61 17.90~18.67 - 50
P16132261G1 1/2 15.88~16.38 21.84~23.37 76 50
P20922731G1 3/4 20.62~21.21 26.54~28.07 102 50
P25913404G1 1 25.40~26.42 33.02~35.05 127 30
P32394039G1 1--1/4 31.75~33.02 39.37~41.40 159 30
P39064826G1 1--1/2 38.10~40.01 46.99~49.53 190 20
P51826096G1 2 50.80~52.83 59.69~62.23 254 10
京生從德國引進(jìn)先進(jìn)的軟管制造機(jī)臺技術(shù)及配套模具,開發(fā)生產(chǎn)各種尺寸的UL軟管,結(jié)構(gòu)精密,規(guī)格有從5/16英寸到2英寸;具有高抗拉、抗破壞、耐壓、耐沖擊及耐腐蝕性強(qiáng)等特點。廣泛用于照明、建筑、防火、機(jī)械、配電、船舶等領(lǐng)域。 材質(zhì)有鍍鋅鋼帶、鋁等可供客戶選擇,并可搭配不同的UL514B接頭。